Hieronder vind je algemene informatie over verschillende soorten siser flex. Bekijk alle soorten beschikbare flex bij de Nederlande officele dealer van Siser flex Decorabel
| Materiaal | Temptratuur | Tijd | Peel |
| Stripflock | 160°C | 15 sec. | Koud peel |
| Videoflex | 150°C | 15 sec. | Koud peel |
| Moda vernice | 150°C | 15 sec. | Koud peel |
| Moda Glitter | 150°C | 15 sec. | Koud peel |
| Moda Glitter 2 | 150°C | 15 sec. | Koud of heet peel |
| PS Film – Basis Flex | 150°C | 15 sec. | Heet peel |
| PS Film lumen | 150°C | 15 sec. | Heet peel |
| Ps Metallic | 160°C | 15 sec. | Heet peel |
| Ps Electric | 150°C | 15 sec. | Heet peel |
| Ps Perfor | 150°C | 15 sec. | Heet peel |
| Foil | 135°C | 15 sec. | Heet peel |
| Soft | 155°C | 15 sec. | Koud peel |
| Brick | 155°C | 20 sec. | Koud peel |
| Brick 600 | 155°C | 20 sec. | Koud peel |
| Hi-5 | 120°C -150°C | 5 sec. | Heet peel |
| Blackboard | 135°C | 15 sec. | Heet peel |
| 3d – Techno | 125°C | 20 sec. | Heet peel |
| Colorprint | 150°C | 15 sec. | Heet peel |
| Colorprint PU+/Mat | 155°C | 15 sec. | Heet peel |
| Crystal PU Glossy Mat | 165°C | 15 sec. | Koud peel |
| Colorprint New M | 165°C | 15 sec. | Heet peel |
| Digital Perfor | 165°C | 15 sec. | Heet peel |
| Soft Print 3.0 | 155°C | 15 sec. | Heet peel |
| Soft print Color Mat/vidid | 155°C | 15 sec. | Koud peel |
| Hi-5 Print mat/vidid | 120°C | 5 sec. | Heet peel |
| Lycra – PS Stretch | 155°C | 15 sec. | Heet peel |
| Lycra – Soft | 155°C | 15 sec. | Koud peel |
| Lycra soft print 3.0 | 155°C | 15 sec. | Heet peel |
| Lycra Soft print Color | 155°C | 15 sec. | Koud peel |
| Lycra hi-5 Print | 120°C | 5 sec. | Heet peel |
| Nylon PS Film Extra | 160°C | 15 sec. | Heet peel |
| Nylon Colorprint Extra | 165°C | 15 sec. | Heet peel |
| Nylon Colorprint Extra PU | 155°C | 15 sec. | Heet peel |
| Sublimatic stof – PS Subli LT | 130°C | 15 sec. | Heet peel |
| Sublimatic stof – Sublithin mat LT | 130°C | 15 sec. | Heet peel |

leuk en interessant. Wat zijn de instellingen voor flock folie?